![]() |
主要內容: | ||||||||||
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 身份證號 | 聯系電話 | 應發金額 | 代扣個稅 | 實發金額 | 應交增值稅等 | 開戶行 | 銀行卡號 |
合 計 | ||||||||||
備注:根據國家稅務局要求,發放勞務費需繳納增值稅、城建稅和教育費附加,其中:增值稅稅率為3%,城建稅稅率為7%,教育費附加為 3%,地方教育費附加2%。 |
||||||||||
處室負責人: | 制表人: |
主要內容: | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職務/職稱 | 身份證號 | 授課學時 | 聯系電話 | 應發金額 | 代扣個稅 | 實發金額 | 應交增值稅等 | 開戶行 | 銀行賬號 |
合 計 | ||||||||||||
專家講課費(培訓費)發放標準如下: (1)副高級技術職稱專業人員每學時最高不超過500元(稅后); (2)正高級技術職稱專業人員每學時最高不超過1000元(稅后); (3)院士、全國知名專家每學時一般不超過1500元(稅后); (4) 講課費按實際發生學時計算,每半天最多按4學時計算,其他人員講課參照上述標準執行。 另:根據國家稅務局要求,發放勞務費需繳納增值稅、城建稅和教育費附加,其中:增值稅稅率為3%,城建稅稅率為7%,教育費附加為3%,地方教育費附加2%。 |
||||||||||||
處室負責人: | 制表人: |
序號 | 評審項目名稱 | 評審周期 | 負責處室 |
---|---|---|---|
1 | 高校章程實施工作專項督導 | 一年一次 | 政法處 |
2 | 全國、全省優秀教師(優秀教育工作者)、徐特立教育獎評審 | 五年一次 | 人事處 |
3 | 人才項目推薦評審(國務院/省政府特殊津貼獲得者、“千人計劃”“萬人計劃”青年拔尖人才等) | 根據上級部署開展 | 人事處 |
4 | 高校所屬企業改革方案審核 | 2020年 | 財建處 |
5 | 教育科學規劃課題財建專項課題專家評審 | 兩年一次 | 財建處 |
6 | 高校基本建設規劃項目專家評審 | 五年一次 | 財建處 |
7 | 芙蓉學校建設項目驗收和獎勵評審 | 2020年、2021年 | 財建處 |
8 | 湖南省教育體制改革試點項目評審 | 一年一次 | 規劃處 |
9 | 高校設置評審(規劃編制、考察評議等) | 根據教育部部署開展 | 規劃處 |
10 | 2015年度教育信息化創新應用十百千萬工程入選項目驗收評審、2017年教育信息化創新應用十百千萬工程入選項目中期評估、2012-2017年教育信息化試點項目驗收 | 2020年 | 規劃處 |
11 | 教育信息化年度試點項目立項評審 | 一年一次 | 規劃處 |
12 | 國家級、省級高等教育質量工程項目評審(教改、一流本科專業、一流本科課程、虛擬仿真實驗教學項目等) | 一年一次(國家級根據教育部部署開展) | 高教處 |
13 | 普通高校專業辦學水平評估和新增學士學位授權學科專業評估 | 一年一次 | 高教處 |
14 | 普通本科高校成人教育函授站年度辦學審核工作、高等學歷繼續教育專業設置論證評議 | 一年一次 | 高教處 |
15 | 國家級、省級高等教育教學成果獎評審 | 四年一次 | 高教處 |
16 | 湖南省高校科技創新平臺/創新團隊立項和驗收評審 | 兩年一次/三年一次 | 科技處 |
17 | 湖南省教育廳科學研究項目立項和驗收評審 | 一年三次(立項一次、結題兩次) | 科技處 |
18 | 湖南省“雙一流”學科立項和驗收評審 | 五年一次(第三年中期評估) | 科技處 |
19 | 教育部科技創新項目評審(創新平臺推薦等) | 根據教育部部署開展 | 科技處 |
20 | 湖南省高校大學生創新創業孵化示范基地、優秀示范基地評審 | 一年一次 | 學生處 |
21 | 湖南省高校優秀畢業生和創新創業優秀畢業生評審 | 一年一次 | 學生處 |
22 | 湖南省普通高校大學生就業創業工作優秀單位評選 | 兩年一次 | 學生處 |
23 | 中外合作辦學項目評審 | 一年兩次 | 交流處 |
24 | 中小學德育典型評審(普通中小學省級三好學生、心理健康教育特色校、中小學生態文明示范校、家庭教育典型案例、全省研學教育實踐基地、勞動教育實驗區等) | 一年一次 | 基教處 |
25 | 普通高中新課程實施示范區(校)評審 | 一年一次 | 基教處 |
26 | 學前教育類評審(省示范幼兒園、指南實驗專家論證等) | 一年一次 | 基教處 |
27 | 教師職稱評審(全省中小學教師系列正高級、中專教師系列、省直單位/中央在湘單位中小學教師系列、成建制升格專科高校認定高校教師系列、全省教師系列職稱改革評價認定等) | 一年一次 | 教師處 |
28 | 特級教師評選 | 三年一次 | 教師處 |
29 | 國培、省培項目論證 | 一年一次 | 教師處 |
30 | 湖南省民族教育優秀教育教學成果評審 | 三年一次 | 民族處 |
31 | 內地西藏班新疆班民族團結項目評審 | 一年一次 | 民族處 |
32 | 教育扶貧優秀成果評審 | 2020年 | 民族處 |
33 | 民辦高校年度辦學情況檢查結果評定 | 一年一次 | 民辦處 |
34 | 全國體育運動項目特色(示范)學校、試點縣市區遴選評審 | 根據教育部部署開展 | 體衛藝處 |
35 | 全省綜合防控兒童青少年近視示范中小學、幼兒園評審 | 一年一次 | 體衛藝處 |
36 | 全國美育項目學校(優秀傳統文化傳承學校、傳承基地,體育美育浸潤行動計劃等)、縣市區(農村藝術教育試點縣、學生藝術素質測評試驗區等)遴選評審 | 根據教育部部署開展 | 體衛藝處 |
37 | 全國國防教育特色、示范學校遴選評審 | 根據教育部部署開展 | 體衛藝處 |
38 | 國家和省級職業教育重點項目評審、論證與驗收(卓越校、專業群、雙高校等) | 國家項目根據教育部部委的部署開展,省級項目一年一次 | 職成處 |
39 | 國家和省級職業教育改革項目評審與驗收(課程、資源庫、學徒制、管理強校、團隊案例、教材、教學督導、名師工作室、職業教育優秀新聞作品等) | 一年一次 | 職成處 |
40 | 市縣兩級政府履行教育職責評價 | 一年兩次 | 督導處 |
41 | 縣域義務教育均衡發展督導評估 | 一年一次或兩次 | 督導處 |
42 | 縣域學前教育普及普惠督導評估 | 一年一次 | 督導處 |
43 | 幼兒園辦園行為督導評估 | 一年一次 | 督導處 |
44 | 高中階段教育改革發展督導評估 | 一年兩次 | 督導處 |
45 | 中小學(幼兒園)責任督學掛牌督導工作評估 | 一年一次 | 督導處 |
46 | 年度教育重大工程項目和熱點難點工作專項督導 | 根據國務院教育督導委員會、省教育督導委員會、廳黨組確定的項目開展 | 督導處 |
47 | 巡察整改評審 | 每巡察一次評一次 | 巡察辦 |
48 | 教育黨建重點工作專項評估(高校黨建示范創建項目評審,優秀黨組織、優秀黨員、優秀黨務工作者評選,黨建述職現場評議以及基層黨支部“五化”建設評估驗收等) | 一年一次 | 工委組織部 |
49 | 教育黨建課題與案例評審 | 一年一次 | 工委組織部 |
50 | 高校思想政治工作質量提升工程相關評審(包括相關試點項目、理論研究項目、隊伍建設項目、工作項目、成果認定等) | 一年多次 | 工委宣傳部 |
51 | 主題宣傳教育系列活動及相關評審 | 根據上級部署開展 | 工委宣傳部 |
52 | 先進典型推選(道德模范、感動人物、湖南好人、志愿服務及其他專項工作等) | 根據上級部署開展 | 工委宣傳部 |
53 | 思政課教學科研相關評審(包括理論研究、教學教改、課程資源建設、教學展示等) | 一年多次 | 工委宣傳部 |
54 | 文明創建活動相關評審 | 根據上級部署開展 | 工委宣傳部 |
55 | 平安單位建設( “平安高校”“平安校園建設先進縣市區”立項和驗收、省級安全文明校園立項、年度平安建設(綜治)考評等) | 每年立項評審一次,驗收評審一次,年度平安建設(綜治)考評一年一次 | 維穩辦 |
56 | 研究生教育兩項工程系列項目評審(研究生暑期學校、學科競賽、教改課題審核確認、學位論文抽檢復核及評優等) | 一年一次 | 研究生處 |
57 | 研究生教學平臺系列項目評審(研究生課程、優秀教材、案例庫、教學團隊等) | 兩年一次 | 研究生處 |
58 | 新增學位授權評審(含新增學位授權單位和新增學位授權點、學位點動態調整) | 新增學位授權審核三年一次,動態調整一年一次 | 研究生處 |
59 | 學位授予單位及學位點建況情況評估 | 一年一次 | 研究生處 |
60 | 省優秀研究生導師及導師團隊評審 | 兩年一次 | 研究生處 |
湘ICP電子備案05014582號