新聞中心
?
我校體育健兒摘金奪銀 田徑百米打破全國記錄
7月25-28日,在山東省濟南市章丘中學舉行的全國中學生田徑錦標賽中李丹以11秒67打破全國中學生女子100米記錄,陳龍以2米10獲得男子乙組跳高金牌,我校獲得女子甲組團體總分第八名。主要成績如下:
學生姓名 | 獲獎情況 |
李丹 | 打破全國中學生女子100米記錄 |
陳龍 | 男子乙組跳高第一名 |
吳冕 | 女子甲組跳遠第六名,三級跳遠第八名 |
姜識廣 | 男子甲組三級跳遠第八名 |



8月18-19日,在第十三屆全國運動會陜西渭南舉行的青少年田徑團體賽中,我校有李丹、吳冕、劉昌盛三位同學代表湖南隊參加本次比賽。主要成績如下:
學生姓名 | 獲獎情況 |
李丹 | 女子4*100米第四名 |
吳冕 | 女子三級跳遠第三名,團體第五名 |
劉昌盛 | 男子4*100米第三名 |

8月25-28日,在湖南省田徑傳統項目比賽中,我校代表隊總團體總分122分,獲得總團體總分第一名、男子甲組團體總分第三名、乙組團體總分第一名,打破男子100米、200米賽會記錄,男子乙組4*100米創賽會記錄,共獲得7金3銀2銅、1個第五名、2個第八名的豐碩戰果。主要成績如下:
學生姓名 | 獲獎情況 |
劉蘇儀 | 男子甲組100米,200米第一名,破兩項賽會記錄 |
譚崎帥 | 男子乙組跳遠第一名 |
吳曉涵 | 女子乙組3000米第一名,1500米第五名 |
劉蘇儀,孟慎安,鄧卓,邱春陽 | 男子甲組4*100米第一名 |
何昕澳,廖璇,譚崎帥等 | 男子乙組4*100米第一名,創男子乙組賽會記錄 |
何昕澳,廖璇,譚崎帥等 | 男子乙組4*400米第一名 |
廖璇 | 男子乙組400米第二名,400米欄第二名 |
張莎莎 | 女子甲組標槍第二名,鐵餅第八名 |
何昕澳 | 男子乙組110米欄第三名 |
徐欣 | 女子乙組標槍第三名 |
羅鑫宇 | 女子甲組800米第八名 |
二、羽毛球隊:
8月13-14日,在安徽鳳陽一中舉行的全國羽毛球錦標賽中,我校代表隊獲得女雙冠軍、男雙亞軍、女團亞軍、女單亞軍。主要成績如下:
學生姓名 | 獲獎情況 |
譚雁繽,曾佳鑫 | 高中女子雙打冠軍 |
譚雁繽 | 高中女子女單亞軍 |
彭熠,秦邦彥 | 高中男子雙打亞軍 |


(撰 稿:黃立夫 審 稿: 郭在時 湯 彬)